CAMPILLOS (MÁLAGA) - 16-09-2007.
Distancia:    9.500 metros
GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR B         M     48   ELOUARDI MOUNIR                                  00:28:41  03:01   19,87   00:00:00        0                    
2 2 1 SENIOR A M 24 MIGUEL ANGEL TORRALVO PORRAS 00:29:08 03:04 19,57 00:00:27 147 CA MALAGA
3 3 2 SENIOR B M 48 VICENTE JIMENEZ TORRES 00:29:50 03:08 19,11 00:01:09 366 CA KELME RUNNING
4 4 2 SENIOR A M 24 DANIEL LAHABA DOMENE 00:30:12 03:10 18,87 00:01:31 477
5 5 3 SENIOR B M 48 NAJIBE HILOUAT 00:30:42 03:13 18,57 00:02:01 624 CA TORREMOLINOS
6 6 3 SENIOR A M 24 MIGUEL CAMPOS ALVAREZ 00:31:08 03:16 18,31 00:02:27 748 CA TROTACAMINOS
7 7 1 JUVENIL M 6 JOSE MARIO GARCIA RODRIGUEZ 00:31:26 03:18 18,13 00:02:45 831 EMA ALHAURIN GRANDE
8 8 1 VETERANO A M 39 ANTONIO JIMENEZ CASADO 00:31:29 03:18 18,10 00:02:48 845 CA LUCENA
9 9 4 SENIOR B M 48 MANUEL ESPARRAGA MOLERO 00:31:46 03:20 17,94 00:03:05 922
10 10 2 JUVENIL M 6 RAFAEL BURGUEÑO MENJIBAR 00:32:04 03:22 17,78 00:03:23 1.002
11 11 4 SENIOR A M 24 JOSE LUIS SIERRA CAMUÑEZ 00:32:08 03:22 17,74 00:03:27 1.020 CA KM. 1
12 12 5 SENIOR B M 48 ALBERTO FERNANDEZ CALDERON 00:32:30 03:25 17,54 00:03:49 1.116 CA GUADALHORCE
13 13 2 VETERANO A M 39 FRANCISCO LUQUE GOMEZ 00:32:36 03:25 17,48 00:03:55 1.141
14 14 3 VETERANO A M 39 ANTONIO SANCHEZ VEGA 00:33:04 03:28 17,24 00:04:23 1.259 CA AMIGOS DEL SAUCE.
15 15 6 SENIOR B M 48 ALVARO RUIZ ORTIGOSA 00:33:10 03:29 17,19 00:04:29 1.284
16 16 5 SENIOR A M 24 RAUL GUERRERO BENITEZ 00:33:19 03:30 17,11 00:04:38 1.321 CA ALGODONALES
2 2 1 SENIOR A M 24 MIGUEL ANGEL TORRALVO PORRAS 00:29:08 03:04 19,57 00:00:27 147 CA MALAGA
3 3 2 SENIOR B M 48 VICENTE JIMENEZ TORRES 00:29:50 03:08 19,11 00:01:09 366 CA KELME RUNNING
4 4 2 SENIOR A M 24 DANIEL LAHABA DOMENE 00:30:12 03:10 18,87 00:01:31 477
5 5 3 SENIOR B M 48 NAJIBE HILOUAT 00:30:42 03:13 18,57 00:02:01 624 CA TORREMOLINOS
6 6 3 SENIOR A M 24 MIGUEL CAMPOS ALVAREZ 00:31:08 03:16 18,31 00:02:27 748 CA TROTACAMINOS
7 7 1 JUVENIL M 6 JOSE MARIO GARCIA RODRIGUEZ 00:31:26 03:18 18,13 00:02:45 831 EMA ALHAURIN GRANDE
8 8 1 VETERANO A M 39 ANTONIO JIMENEZ CASADO 00:31:29 03:18 18,10 00:02:48 845 CA LUCENA
9 9 4 SENIOR B M 48 MANUEL ESPARRAGA MOLERO 00:31:46 03:20 17,94 00:03:05 922
10 10 2 JUVENIL M 6 RAFAEL BURGUEÑO MENJIBAR 00:32:04 03:22 17,78 00:03:23 1.002
11 11 4 SENIOR A M 24 JOSE LUIS SIERRA CAMUÑEZ 00:32:08 03:22 17,74 00:03:27 1.020 CA KM. 1
12 12 5 SENIOR B M 48 ALBERTO FERNANDEZ CALDERON 00:32:30 03:25 17,54 00:03:49 1.116 CA GUADALHORCE
13 13 2 VETERANO A M 39 FRANCISCO LUQUE GOMEZ 00:32:36 03:25 17,48 00:03:55 1.141
14 14 3 VETERANO A M 39 ANTONIO SANCHEZ VEGA 00:33:04 03:28 17,24 00:04:23 1.259 CA AMIGOS DEL SAUCE.
15 15 6 SENIOR B M 48 ALVARO RUIZ ORTIGOSA 00:33:10 03:29 17,19 00:04:29 1.284
16 16 5 SENIOR A M 24 RAUL GUERRERO BENITEZ 00:33:19 03:30 17,11 00:04:38 1.321 CA ALGODONALES
   .....................................................................................................................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................................................................
   83     80     27  SENIOR B         M     48   LUIS MIGUEL MORALES                     00:38:17  04:01   14,89   00:09:36    2.382   CA ALGODONALES    
   Con estas dos participaciones en un mismo fin de semana el Club comienza, se esperan numerosa participaciones en lo que queda de año, de las cuales se irán informando de una manera o de otra, mediante crónicas, fotos o en el mismo foro. De aquí finalizar animando a todo el mundo y recordar que el 25 de Noviembre se celebrará la I Carrera Popular de Algodonales. Nos vemos en el asfalto. Saludos.