domingo, 16 de diciembre de 2007

XXIX MEDIA MARATÓN SEVILLA - LOS PALACIOS




  Llegó la cita esperada, el domingo 16 de Diciembre era una fecha marcada por el Club, una de las mejores medias del panorama nacional por participación, organización y demás. Gana protagonismo, aún más, por la suspensión de la media jerezana. En definitiva, por diferentes causas la localidad se ve representada por tres participantes, Roy Misterio, Rafita “ El Panaero” y “Tiramillas” Holgado. Después de su victoria en la I Carrera local, Roy disfruta de un magnífico momento de forma, que lo consolida realizando su mejor marca en media 1h15m20, sabiendo sufrir dolencias en un pie llega el 58 de la general. Por parte de Rafita confirma sus entrenamientos, un poco marcados por una fiebre unos días antes, aún así , también realiza mejor marca personal 1h 23m43, poco a poco va reafirmando sus entrenamientos. El tercero en discordia, es “Tiramillas Holgado “, que ya nos tiene acostumbrados a sus buenos resultados con poco entrenamiento, en esta ocasión 1h39m23. Todo esto nos hace ser optimistas para afrontar un nuevo año con muchas ilusiones, y participar en numerosas carreras afrontando nuestros retos personales, y viendo como crece este deporte en nuestra localidad, esperando una nueva cita nos despedimos deseando un Feliz 2008, nos vemos en el asfalto!!!




LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) - 16-12-2007.
Distancia:     21.097 metros.
                                                                                           º
  GEN  M/F  CAT CATEG        SEX  DE   NOMBRE                                             TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
===================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M    661   SANG SILASKIPNGETICH                    01:00:34  02:52   20,90   00:00:00        0                       
    2      2      2  SENIOR           M    661   KILEL DAVID                                       01:02:19  02:57   20,31   00:01:45      592                       
    3      3      3  SENIOR           M    661   ABDELKEBIR LAMACHI                      01:02:33  02:57   20,24   00:01:59      669                       
    4      4      4  SENIOR           M    661   HOLMEN JANNE                                  01:02:35  02:57   20,23   00:02:01      680                       
    5      5      5  SENIOR           M    661   CHELANGA ABRAHAM                       01:02:43  02:58   20,18   00:02:09      723                       
    6      6      6  SENIOR           M    661   KORIR PETER KIPKAZI                       01:03:15  02:59   20,01   00:02:41      895                       
    7      7      7  SENIOR           M    661   KOECH CLEMENT KIPBOR                  01:04:26  03:03   19,65   00:03:52    1.266                       
    8      8      1  JUNIOR           M     15   KIPRONO NICKSON                              01:04:56  03:04   19,49   00:04:22    1.419                       
    9      9      8  SENIOR           M    661   MHAMDI HAFID                                  01:05:04  03:05   19,45   00:04:30    1.459                       
   10     10      9  SENIOR           M    661   DIAZ CARRETERO JAVIER                  01:05:09  03:05   19,43   00:04:35    1.484   CA SAN PEDRO        
   11     11     10  SENIOR           M    661   LORENZO PRIETO SERGIO                 01:09:29  03:17   18,22   00:08:55    2.707                       
   12     12      1  VETERANO M-35    M    577   SANCHEZ RAMIREZ FRANCISCO 01:10:16  03:19   18,01   00:09:42    2.912   ADS                 
   13     13      2  VETERANO M-35    M    577   CALDERON GONZALEZ JOSE       01:10:52  03:21   17,86   00:10:18    3.066   PERCEIANA           
   14     14     11  SENIOR           M    661   GARCIA LUNA JOSE MANUEL             01:11:06  03:22   17,80   00:10:32    3.125   ADS                 
   15     15      1  PROMESA          M     28   SEGO STEPHEN                                 01:11:08  03:22   17,80   00:10:34    3.134                       
   16     16      3  VETERANO M-35    M    577   JIMENEZ PAREJO MIGUEL ANGE  01:11:08  03:22   17,80   00:10:34    3.134   EQUIPO NACIONA
   17      1      1  ABSOLUTA         F     48   CHERONO HELLEN                             01:11:29  03:23   17,71   00:10:55    3.222                       
   18     17      1  VETERANO M-40    M    528   PRIETO ROLDAN SEBASTIAN       01:11:30  03:23   17,70   00:10:56    3.226   A. ORIPPO DOS HE
   19     18     12  SENIOR           M    661   CHACON MESA FERNANDO                 01:11:35  03:23   17,68   00:11:01    3.247   A. ORIPPO DOS HE
   20     19      4  VETERANO M-35    M    577   ESPARRAGA MOLERO MANUEL    01:11:51  03:24   17,62   00:11:17    3.313   GEDYSA ANTEQU
   21     20      5  VETERANO M-35    M    577   PEREA HORMIGO RAMON MARIA  01:11:56  03:24   17,60   00:11:22    3.334   PALACIEGO         
   22     21     13  SENIOR           M    661   AL-AL AHMED MUSTAFA                     01:12:23  03:25   17,49   00:11:49    3.444   PEÑA CEUTI 100 K 
   23     22     14  SENIOR           M    661   GOMEZ IGLESIAS JOSE LUIS                01:12:35  03:26   17,44   00:12:01    3.493   ADS                 
   24     23     15  SENIOR           M    661   LOPEZ GLEZ. JUAN CARLOS                 01:13:15  03:28   17,28   00:12:41    3.653                       
   25      2      2  ABSOLUTA         F     48   SERSER ALICE                                     01:13:23  03:28   17,25   00:12:49    3.685                       
   26     24     16  SENIOR           M    661   ROMERO JIMENEZ FELIX                      01:13:24  03:28   17,25   00:12:50    3.689   A. ORIPPO DOS H
   27     25      6  VETERANO M-35    M    577   PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL             01:13:41  03:29   17,18   00:13:07    3.756   PALACIEGO         
   28     26      2  PROMESA          M     28   MORENO VILLENA DANIEL                 01:13:43  03:29   17,17   00:13:09    3.763   NERJA A. CUEVA 
   29     27     17  SENIOR           M    661   BRITO LUIS                                          01:13:44  03:29   17,17   00:13:10    3.767   DA CAMARA MUNI
   30     28     18  SENIOR           M    661   SEGOVIA ALVAREZ CRISTIAN              01:13:47  03:29   17,16   00:13:13    3.779   GEDYSA ANTEQU
   31     29      2  VETERANO M-40    M    528   SALAMANCA SABARIEGO LUIS      01:13:49  03:29   17,15   00:13:15    3.787   CD FONDISTAS D
   32     30      7  VETERANO M-35    M    577   LOPEZ GOMEZ JOSE                        01:13:51  03:30   17,14   00:13:17    3.795   CD OHMIO ARAH
   33     31      1  VETERANO M-45    M    375   PARRILLA REYES JUAN                   01:13:54  03:30   17,13   00:13:20    3.806   FILIPIDES           
   34      3      3  ABSOLUTA         F     48   PERTOM PAMELA                                  01:14:02  03:30   17,10   00:13:28    3.838                       
   35     32      8  VETERANO M-35    M    577   CASALS BARAT ALBERT                01:14:07  03:30   17,08   00:13:33    3.857   A. BADAJOZ          
   36     33     19  SENIOR           M    661   PACHECO RUI                                        01:14:22  03:31   17,02   00:13:48    3.915   DA CAMARA MUN
   37      4      4  ABSOLUTA         F     48   SIMOTWO SALOME                               01:14:25  03:31   17,01   00:13:51    3.926                       
   38     34      3  VETERANO M-40    M    528   GALAN MANCHA CANDIDO              01:14:30  03:31   16,99   00:13:56    3.946   EQUIPO NACION
   39     35      9  VETERANO M-35    M    577   CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO    01:14:35  03:32   16,97   00:14:01    3.965   DEPORTEMANI 
   40     36     20  SENIOR           M    661   DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE           01:14:38  03:32   16,96   00:14:04    3.976   PALACIEGO      
   41     37     21  SENIOR           M    661   ATIENZA HUERTA PEDRO MANUEL          01:14:49  03:32   16,92   00:14:15    4.018   ADS                 
   42     38     22  SENIOR           M    661   MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANT.              01:14:53  03:32   16,90   00:14:19    4.033   ADS                 
   43     39     23  SENIOR           M    661   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              01:14:56  03:33   16,89   00:14:22    4.045   ADS               
   44     40     24  SENIOR           M    661   ROSES MEJIAS RAMIRO                           01:14:57  03:33   16,89   00:14:23    4.049   DUPO                
   45     41     10  VETERANO M-35    M    577   ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO           01:15:01  03:33   16,87   00:14:27    4.064   GILETE         
   46     42     11  VETERANO M-35    M    577   CRESPO REINA JUAN ANTONIO           01:15:04  03:33   16,86   00:14:30    4.075   EQUIPO NACI
   47     43     25  SENIOR           M    661   DEL MORAL ARROYO GONZALO                01:15:08  03:33   16,85   00:14:34    4.090   A. ORIPPO DO
   48     44     26  SENIOR           M    661   SANCHEZ FERNANDEZ JESUS                    01:15:09  03:33   16,84   00:14:35    4.094                       
   49     45     12  VETERANO M-35    M    577   TENLLADO RODRIGUEZ ANTONIO      01:15:12  03:33   16,83   00:14:38    4.105   ASPORTEC     
   50     46      4  VETERANO M-40    M    528   AYALA VICENTE FERNANDO               01:15:13  03:33   16,83   00:14:39    4.109   ESCUELA A. D
   51     47     27  SENIOR           M    661   SOTO JIMENEZ JOSE ANTONIO                   01:15:15  03:34   16,82   00:14:41    4.117   MAN ESPAÑA
   52     48     28  SENIOR           M    661   BENITEZ GARCIA MANUEL                         01:15:15  03:34   16,82   00:14:41    4.117   CA GUADALC 
   53     49     29  SENIOR           M    661   MOHAMED ABDERRAHMAN MUSTAFA      01:15:16  03:34   16,82   00:14:42    4.120   PEÑA CEUTI 1
   54     50     30  SENIOR           M    661   GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL              01:15:16  03:34   16,82   00:14:42    4.120   PALACIEGO     
   55     51     31  SENIOR           M    661   MORENO FERNANDEZ ANTONIO                01:15:17  03:34   16,81   00:14:43    4.124                       
   56     52      5  VETERANO M-40    M    528   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL      01:15:17  03:34   16,81   00:14:43    4.124   PALACIEGO      
   57     53     32  SENIOR           M    661   PLATERO VILLASCLARAS MANUEL             01:15:18  03:34   16,81   00:14:44    4.128   NERJA A. CU
   58     54     33  SENIOR           M    661   GUERRERO BENITEZ RAUL                        01:15:20  03:34   16,80   00:14:46    4.135   A. ALGODONO
....................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
298      293    127 SENIOR          M 661 RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL                              01:23:43 03:58 15,12 00:23:09 5.834 A. ALGODON
...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................


 1378   1350    397  SENIOR           M    661   MARQUEZ HOLGADO JOSE ANT.               01:39:23  04:42   12,74   00:38:49    8.240